Bericht alleen zichtbaar bij gebruik Quoten of Bewerken

Bericht alleen zichtbaar bij gebruik Quoten of Bewerken 

Onderwerp van Wieb

Terug naar de lijst
  1. Hoi Bart,

    In de Challenge Club houd ik per deelnemer een overzicht (tabel) bij met daarin de behaalde doelen. (Net zoiets als het veilingenoverzicht van Administratie Sint)

    Vandaag heb het overzicht bijgewerkt en in het eerste bericht van het daarvoor bestemde draadje geplakt.
    Na opslaan bleek het berichtje leeg. Niet alleen de tabel was foetsie, ook de begeleidende tekst.
    Wanneer ik het bericht open met Quoten of Bewerken zie ik de tekst en de tabel staan, maar eenmaal opgeslagen zie ik niets.
    Ik krijg ook geen melding dat het bericht te groot is.
    Als het aan de tabel ligt zou ik de overige informatie wel moeten kunnen zien, maar die zie ik ook niet.

    Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
    NB. Ik werk met Safari.

    PS. Toen ik net de ge-anonimiseerde tabel in dit item plakte kreeg ik een lege bericht te zien. Daarom heb ik de tabel in het volgende bericht geplakt (wat nu ook leeg is).

    20 dec '14 - 15:32:19 / 20 dec '14 - 15:48:06
  2. Naam Challenge Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A Challenge 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B Challenge 21 16 6 14 17 15 14 0 ]/color] 56%
    C Challenge 14 12 14 14 10 12 14 [color=red] 0 ]/color] 78%
    D Challenge 5 4 2 1 4 3 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    E Challenge 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F Challenge 2 3 1 2 1 0 0 [color=red] 0 ]/color] 50%
    G Challenge 13 12 15 7 7 0 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    H Challenge 2 2 2 2 2 2 [color=red] 0 0 ]/color] 71%
    I Challenge 17 17 17 10 14 6 [color=red] 0 0 ]/color] 54%
    J Challenge 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K Challenge 7 6 4 5 3 6 5 [color=red] 0 ]/color] 59%
    L Challenge 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M Challenge 7 6 5 7 4 3 [color=red] 0 [color=red] 0 ]/color] 51%
    N Challenge 5 7 5 2 3 6 4 [color=red] 2 ]/color] 78%
    O Challenge 7 7 7 7 7 7 7 [color=red] 0 ]/color] 86%
    P Challenge 10 10 7 6 6 11 11 [color=red] 0 ]/color] 62%
    Q Challenge 14 14 14 14 14 14 14 [color=red] 0 ]/color] 86%
    R Challenge 21 21 21 20 21 21 21 21 99%
    S Challenge 14 14 14 14 14 14 8 [color=red] 2 ]/color] 82%
    T Challenge 7 7 7 7 7 7 6 7 98%
    U Challenge 21 21 19 17 15 18 14 14 80%
    V Challenge 15 16 14 15 14 13 14 16 97%
    W Challenge 7 6 5 9 8 6 7 7 98%
    X Challenge 1 10 0 4 7 5 1 [color=red] 0 ]/color] 90%
  3. Madam_Mikmak
    Geregistreerd

    Toon alleen de berichten van Madam_Mikmak
    Zie je wel een echte heks, je schrijft met onzichtbare inkt op internet. Knap hoor.

    Ha ha , als ik quote dan zie ik dus wel dingen...


    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    [b]Naam Challenge Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A Challenge 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B Challenge 21 16 6 14 17 15 14 0 ]/color] 56%
    C Challenge 14 12 14 14 10 12 14 [color=red] 0 ]/color] 78%
    D Challenge 5 4 2 1 4 3 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    E Challenge 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F Challenge 2 3 1 2 1 0 0 [color=red] 0 ]/color] 50%
    G Challenge 13 12 15 7 7 0 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    H Challenge 2 2 2 2 2 2 [color=red] 0 0 ]/color] 71%
    I Challenge 17 17 17 10 14 6 [color=red] 0 0 ]/color] 54%
    J Challenge 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K Challenge 7 6 4 5 3 6 5 [color=red] 0 ]/color] 59%
    L Challenge 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M Challenge 7 6 5 7 4 3 [color=red] 0 [color=red] 0 ]/color] 51%
    N Challenge 5 7 5 2 3 6 4 [color=red] 2 ]/color] 78%
    O Challenge 7 7 7 7 7 7 7 [color=red] 0 ]/color] 86%
    P Challenge 10 10 7 6 6 11 11 [color=red] 0 ]/color] 62%
    Q Challenge 14 14 14 14 14 14 14 [color=red] 0 ]/color] 86%
    R Challenge 21 21 21 20 21 21 21 21 99%
    S Challenge 14 14 14 14 14 14 8 [color=red] 2 ]/color] 82%
    T Challenge 7 7 7 7 7 7 6 7 98%
    U Challenge 21 21 19 17 15 18 14 14 80%
    V Challenge 15 16 14 15 14 13 14 16 97%
    W Challenge 7 6 5 9 8 6 7 7 98%
    X Challenge 1 10 0 4 7 5 1 [color=red] 0 ]/color] 90%
    [/B]
  4. quote:
    Dit schreef Madam_Mikmak
    Zie je wel een echte heks, je schrijft met onzichtbare inkt op internet. Knap hoor.

    Ha ha , als ik quote dan zie ik dus wel dingen...





    Als ik quote zie ik ook dingen...
    Maar niet op het scherm...


    Jij bent ook een heks... Want jouw bericht zie ik ook niet..
  5. Madam_Mikmak
    Geregistreerd

    Toon alleen de berichten van Madam_Mikmak
    quote:
    Dit schreef Madam_Mikmak
    Zie je wel een echte heks, je schrijft met onzichtbare inkt op internet. Knap hoor.

    Ha ha , als ik quote dan zie ik dus wel dingen...




    Oke als ik in je queue reageer dan krijg je dus ook een blanco reactie terwijl ik tijdens het quoten wel allerlei cijfers en letters zie.
    Onzichtbare hekseninkt dus...
  6. quote:
    Dit schreef Madam_Mikmak


    Oke als ik in je queue reageer dan krijg je dus ook een blanco reactie terwijl ik tijdens het quoten wel allerlei cijfers en letters zie.
    Onzichtbare hekseninkt dus...



    Dat is dus precies wat ik in het openingsbericht heb proberen aan te geven.

    Er verschijnt een leeg scherm. Als ik quote of bewerk kies dan zie ik dat alles wat ik verwacht dat er staat ook echt staat...

    Nou ja, ik ga maar even zitten wachten op de oppertovenaar Bart... Of een van zijn magische hulpjes..
  7. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    [b]Naam Challenge Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A Challenge 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B Challenge 21 16 6 14 17 15 14 0 ]/color] 56%
    C Challenge 14 12 14 14 10 12 14 [color=red] 0 ]/color] 78%
    D Challenge 5 4 2 1 4 3 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    E Challenge 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F Challenge 2 3 1 2 1 0 0 [color=red] 0 ]/color] 50%
    G Challenge 13 12 15 7 7 0 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    H Challenge 2 2 2 2 2 2 [color=red] 0 0 ]/color] 71%
    I Challenge 17 17 17 10 14 6 [color=red] 0 0 ]/color] 54%
    J Challenge 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K Challenge 7 6 4 5 3 6 5 [color=red] 0 ]/color] 59%
    L Challenge 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M Challenge 7 6 5 7 4 3 [color=red] 0 [color=red] 0 ]/color] 51%
    N Challenge 5 7 5 2 3 6 4 [color=red] 2 ]/color] 78%
    O Challenge 7 7 7 7 7 7 7 [color=red] 0 ]/color] 86%
    P Challenge 10 10 7 6 6 11 11 [color=red] 0 ]/color] 62%
    Q Challenge 14 14 14 14 14 14 14 [color=red] 0 ]/color] 86%
    [/B]



    Test
  8. Bericht van ArnoM is op 20-12-2014 om 17:52:05 uur verwijderd door ArnoM.

    Reden: verkeerde conclusie

     
  9. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    [b]Naam Challenge Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A Challenge 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B Challenge 21 16 6 14 17 15 14 0 ]/color] 56%
    C Challenge 14 12 14 14 10 12 14 [color=red] 0 ]/color] 78%
    D Challenge 5 4 2 1 4 3 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    E Challenge 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F Challenge 2 3 1 2 1 0 0 [color=red] 0 ]/color] 50%
    G Challenge 13 12 15 7 7 0 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    H Challenge 2 2 2 2 2 2 [color=red] 0 0 ]/color] 71%
    I Challenge 17 17 17 10 14 6 [color=red] 0 0 ]/color] 54%
    J Challenge 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K Challenge 7 6 4 5 3 6 5 [color=red] 0 ]/color] 59%
    L Challenge 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M Challenge 7 6 5 7 4 3 [color=red] 0 [color=red] 0 ]/color] 51%
    N Challenge 5 7 5 2 3 6 4 [color=red] 2 ]/color] 78%
    O Challenge 7 7 7 7 7 7 7 [color=red] 0 ]/color] 86%
    P Challenge 10 10 7 6 6 11 11 [color=red] 0 ]/color] 62%
    Q Challenge 14 14 14 14 14 14 14 [color=red] 0 ]/color] 86%
    R Challenge 21 21 21 20 21 21 21 21 99%
    S Challenge 14 14 14 14 14 14 8 [color=red] 2 ]/color] 82%
    T Challenge 7 7 7 7 7 7 6 7 98%
    U Challenge 21 21 19 17 15 18 14 14 80%
    [/B]


    Hmm, lijkt niet de spaties, maar het aantal tekens in het bericht te zijn. Komt geen waarschuwing dat er te veel tekens in bericht staan.
  10. quote:
    Dit schreef ArnoM


    Hmm, lijkt niet de spaties, maar het aantal tekens in het bericht te zijn. Komt geen waarschuwing dat er te veel tekens in bericht staan.



    Terwijl ik er al een aantal regels uit heb gehaald.. (en nu ook de fout in de codering die in jouw overzicht zo mooi duidelijk wordt...) ..

    Ik puzzel nog even verder. Bedankt tot zo ver Arno..
  11. Arno,

    Het is inderdaad het aantal tekens.... Ik heb er twee kolommen uitgegooid en nu gaat het goed...

    Duurt de challenge maar 61 dagen, is dat toch nog te lang...
  12. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    Arno,

    Het is inderdaad het aantal tekens.... Ik heb er twee kolommen uitgegooid en nu gaat het goed...

    Duurt de challenge maar 61 dagen, is dat toch nog te lang...


    Als je in de 1e rij het aantal spaties goed zet, hoef je die volgens mij in de volgende regels minder te plaatsen. Speel er eens mee, daarmee kun je volgens mij een hoop tekens sparen.

    Je opbouw is in ieder geval heel overzichtelijk, ook om later aan te passen, maar je kan in je opbouw heel wat ruimte sparen door onnodige spaties weg te halen.

    Misschien handig om de tekst eens in notepad te kopieren en dan aan te passen en in je bericht gebruiken. Kijken of je er ruimte mee wint.

    Edit: en je kan de overbodige kolom "challenge" er tussenuit halen. Het gaat toch om challenges. Noem je het kolom "challange" en zet je daaronder het nummer. Scheelt al een hoop tekst.
Terug naar de lijst