Bericht alleen zichtbaar bij gebruik Quoten of Bewerken

Bericht alleen zichtbaar bij gebruik Quoten of Bewerken 

Onderwerp van Wieb

Terug naar de lijst
  1. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    [b]Naam Challenge Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A Challenge 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B Challenge 21 16 6 14 17 15 14 0 ]/color] 56%
    C Challenge 14 12 14 14 10 12 14 [color=red] 0 ]/color] 78%
    D Challenge 5 4 2 1 4 3 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    E Challenge 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F Challenge 2 3 1 2 1 0 0 [color=red] 0 ]/color] 50%
    G Challenge 13 12 15 7 7 0 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    H Challenge 2 2 2 2 2 2 [color=red] 0 0 ]/color] 71%
    I Challenge 17 17 17 10 14 6 [color=red] 0 0 ]/color] 54%
    J Challenge 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K Challenge 7 6 4 5 3 6 5 [color=red] 0 ]/color] 59%
    L Challenge 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M Challenge 7 6 5 7 4 3 [color=red] 0 [color=red] 0 ]/color] 51%
    N Challenge 5 7 5 2 3 6 4 [color=red] 2 ]/color] 78%
    O Challenge 7 7 7 7 7 7 7 [color=red] 0 ]/color] 86%
    P Challenge 10 10 7 6 6 11 11 [color=red] 0 ]/color] 62%
    Q Challenge 14 14 14 14 14 14 14 [color=red] 0 ]/color] 86%
    [/B]



    Test
  2. Bericht van ArnoM is op 20-12-2014 om 17:52:05 uur verwijderd door ArnoM.

    Reden: verkeerde conclusie

     
  3. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    [b]Naam Challenge Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A Challenge 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B Challenge 21 16 6 14 17 15 14 0 ]/color] 56%
    C Challenge 14 12 14 14 10 12 14 [color=red] 0 ]/color] 78%
    D Challenge 5 4 2 1 4 3 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    E Challenge 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F Challenge 2 3 1 2 1 0 0 [color=red] 0 ]/color] 50%
    G Challenge 13 12 15 7 7 0 [color=red] 0 0 ]/color] 38%
    H Challenge 2 2 2 2 2 2 [color=red] 0 0 ]/color] 71%
    I Challenge 17 17 17 10 14 6 [color=red] 0 0 ]/color] 54%
    J Challenge 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K Challenge 7 6 4 5 3 6 5 [color=red] 0 ]/color] 59%
    L Challenge 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M Challenge 7 6 5 7 4 3 [color=red] 0 [color=red] 0 ]/color] 51%
    N Challenge 5 7 5 2 3 6 4 [color=red] 2 ]/color] 78%
    O Challenge 7 7 7 7 7 7 7 [color=red] 0 ]/color] 86%
    P Challenge 10 10 7 6 6 11 11 [color=red] 0 ]/color] 62%
    Q Challenge 14 14 14 14 14 14 14 [color=red] 0 ]/color] 86%
    R Challenge 21 21 21 20 21 21 21 21 99%
    S Challenge 14 14 14 14 14 14 8 [color=red] 2 ]/color] 82%
    T Challenge 7 7 7 7 7 7 6 7 98%
    U Challenge 21 21 19 17 15 18 14 14 80%
    [/B]


    Hmm, lijkt niet de spaties, maar het aantal tekens in het bericht te zijn. Komt geen waarschuwing dat er te veel tekens in bericht staan.
  4. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    quote:
    Dit schreef Wiebeline
    Arno,

    Het is inderdaad het aantal tekens.... Ik heb er twee kolommen uitgegooid en nu gaat het goed...

    Duurt de challenge maar 61 dagen, is dat toch nog te lang...


    Als je in de 1e rij het aantal spaties goed zet, hoef je die volgens mij in de volgende regels minder te plaatsen. Speel er eens mee, daarmee kun je volgens mij een hoop tekens sparen.

    Je opbouw is in ieder geval heel overzichtelijk, ook om later aan te passen, maar je kan in je opbouw heel wat ruimte sparen door onnodige spaties weg te halen.

    Misschien handig om de tekst eens in notepad te kopieren en dan aan te passen en in je bericht gebruiken. Kijken of je er ruimte mee wint.

    Edit: en je kan de overbodige kolom "challenge" er tussenuit halen. Het gaat toch om challenges. Noem je het kolom "challange" en zet je daaronder het nummer. Scheelt al een hoop tekst.
  5. Bericht van ArnoM is op 20-12-2014 om 18:36:34 uur verwijderd door ArnoM.

    Reden: daarom

     
  6. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    Naam Acties W7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Totaal
    A 9 7 7 7 7 9 9 9 100%
    B 21 16 6 14 17 15 14 0 56%
    C 14 12 14 14 10 12 14 0 78%
    D 5 4 2 1 4 3 0 0 38%
    E 0 4 3 5 3 2 2 0 58%
    F 2 3 1 2 1 0 0 0 50%
    G 13 12 15 7 7 0 0 0 38%
    H 2 2 2 2 2 2 0 0 71%
    I 17 17 17 10 14 6 0 0 54%
    J 18 18 16 17 15 18 16 18 94%
    K 7 6 4 5 3 6 5 0 59%
    L 14 14 13 14 14 14 14 14 100%
    M 7 6 5 7 4 3 0 0 51%
    N 5 7 5 2 3 6 4 2 78%
    O 7 7 7 7 7 7 7 0 86%
    P 10 10 7 6 6 11 11 0 62%
    Q 14 14 14 14 14 14 14 0 86%
    R 21 21 21 20 21 21 21 21 99%
    S 14 14 14 14 14 14 8 2 82%
    T 7 7 7 7 7 7 6 7 98%
    U 21 21 19 17 15 18 14 14 80%
    V 15 16 14 15 14 13 14 16 97%
    W 7 6 5 9 8 6 7 7 98%
    X 1 10 0 4 7 5 1 0 90%

  7. ArnoM
    Ik ben ik, niet jij

    Toon alleen de berichten van ArnoM
    Zo, foutjes eruit gehaald, opgeschoond en genoeg tekens.
    alleen nog de uitlijning...
Terug naar de lijst